Mitgliederversammlung am 6. April 2022
Kassenbericht vom 03.04.2022
Im Zeitraum vom 03.11.2021 – 03.04.2022hatten wir folgende Einnahmen und Ausgaben.
Übertrag von 2020: 626,40 €
Einnahmen
Mitgliedsbeitrag 2021 | 240,00 € |
Pfandgeld Getränke vom Grillabend | 4,44€ |
Ausgaben
70.Geburtstag Herr Schröder | 14,95 € |
70.Geburtstag Herr Erdmann | 15,00 € |
Kauf eines Quittungsblock | 1,49 € |
Beerdigung Frau Dr. Griepentrog | 30,50 € |
Grillabend | 53,18 € |
Kauf eines Heftes Museumsfreund Heft 1 | 2,00 € |
Kauf eines Heftes Museumsfreund Heft 2 | 3,00 € |
Für Erfahrungsaustausch mit Heimatstube Demnitz, Kauf des Heftes Museumsfreund Heft 3 Für Geschenk der Mitglieder Wegewitz, Lehmann, Weber sowie für die Angehörigen der Verstorbenen Frau Griepentrog | 12,00 € |
Kassenstand per 10.10.2021: 738,72 €
f.d.R.
Hans-Joachim Notroff Kassenwart