Kategorie:Allgemeine Informationen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Bevölkerungszahlen
| Jahr | Einwohner |
|---|---|
| 1596 | ca. 2000 |
| 1598 | ca. 1000 nach Pestepidemie |
| 1875 | 10.829 |
| 1890 | 14.376 |
| 1903 | 17.331 |
| 1910 | 22.718 |
| 1911 | 22.649 |
| 1925 | 23.278 |
| 1933 | 25.490 |
| 1946 | 21.728 |
| 1950 | 30.388 |
| 1961 | 31.550 |
| 1964 | 30.458 |
| 1971 | 30.841 |
| 1981 | 35.132 |
| 1985 | 35.014 |
| 1989 | 35.658 |
| 1990 | 34.802 |
| 1991 | 34.163 |
| 1992 | 33.914 |
| 1993 | 33.984 |
| 1994 | 33.539 |
| 1995 | 33.628 |
| 1996 | 33.823 |
| 1997 | 34.085 |
| 1998 | 34.157 |
| 1999 | 34.167 |
| 2000 | 34.044 |
| 2001 | 33.918 |
| 2002 | 33.726 |
| 2003 | 33.639 |
| 2004 | 33.374 |
| 2005 | 33.336 |
| 2006 | 33.121 |
| 2007 | 33.104 |
| 2008 | 32.867 |
| 2009 | 32.576 |
| 2010 | 32.468 |
| 2011 | 30.910 |
| 2012 | 30.885 |
| 2013 | 30.967 |
| 2014 | 31.236 |
| 2015 | 31.741 |
| 2016 | 32.025 |
| 2017 | 32.098 |
| Beispiel | Beispiel |
Diese Kategorie enthält zurzeit keine Seiten oder Medien.